Energiespeicher für Wohngebäude
Löse den Stromverbrauch des ganzen Hauses
EU-Zertifizierung
LFP Batteriezelle (EV-Level)
Spitzenleistung 2-fache Last
Millisekunden Schalttechnik
Intelligentes Managementsystem
DC Soft Switching Technologie
90%
Entladung(DoD)
UN38.3
Zertifizierung
APP
Leistungsüberwachung
4,000 Meter
Maximale Höhe
-20℃~60℃
Entladung
10 JAHRE
Lebensdauer
ES KANN DEN STROMVERBRAUCH DES HAUSHALTS ERKENNEN
Nehmen Sie 5kW als BeispielLaden, Entladen, Energiemanagement klar auf einen Blick
Netzgebunden
20ms Off/On-Grid automatische Schaltung
Lösen Sie das Problem der intermittierenden Stromversorgung
das Problem des Stromverkaufs an das Netz
das Problem der spontanen Eigennutzung und die Energiequelle
Patentierte Produkte mit Core Technology Muse Design Award Gold Pride (gleiche wie iphone12, Lynk & Co)
Authoritative Zertifizierung, um Mainstream-Markt zu erfüllen
Modell | LC-E2-410 | LC-E2-520 | LC-E2-1025S (Einphasig) |
---|---|---|---|
Leistungsangaben | |||
Phase | Einphasig | ||
Nennleistung | 4000W | 5000W | 10000VA |
Nennausgangsstrom | 17.4A | 21.7A | 43.5A |
Kapazität einzelner Batterien | 5.12kWh | ||
Anzahl der erweiterbaren Batterien | 1~5 | 2~5 | 3~6 |
Verwendbarer Kapazitätsbereich | 5.12~25.6kWh | 10.24~25.6kWh | 15.36~30.72kWh |
Batterietyp | LiFePO4 | ||
Nennausgangsspannung | (220V~240V)±5% | 230V | |
Netzspannungsbereich | 170~280V(UPS) 90~280V(APL) 183~253V(VDE) | 176~270V | |
Nennnetzfrequenz | 50HZ/60HZ Automatische Erkennung | ||
PV max. Eingangsleistung | 4000W | 13000W | |
MPPT Spannungsbereich | 64~130V | 125~500V | |
System Charge& Effizienz der Entladung | 93% | 98.2% | |
Erdungsmodus | TN | ||
Wechselzeit | 10ms(UPS、VDE) 20ms(APL) | 20ms | |
Lebenszyklus * | ≈1000Mal | ||
Design Lebensdauer | 10 Jahre | ||
Garantie* | 5 Jahre Produktgarantie 10 Jahre Leistungsgarantie | ||
Kompatibler Parameter | |||
Zertifizierungen | CE/TUV | ||
Sicherheitsvorschriften | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN 61000,UN38.3 | ||
Netzvorschriften | / | ||
Mechanische Spezifikationen* | |||
Abmessungen/Gewicht des Wechselrichters | 600/420/600mm/38.5kg | 600/420/600mm/65.5kg | |
Batterie Abmessungen/Gewicht | 600/420/200mm/54kg | ||
Basis Abmessungen/Gewicht | 600/420/130mm/17.5kg | ||
Montageoptionen | Stapeln | ||
Umweltspezifikationen | |||
Betriebstemperatur* | -15℃~55℃ | ||
Temperatur empfehlen | 25℃ | ||
Höhe | 2000M | ||
Feuchtigkeit | 5%~95% Ohne Kondensation | ||
Zutrittsbewertung | IP54 | IP21 |
*Bitte beachten Sie unsere geltenden Garantiebedingungen.
*Unter bestimmten Prüfbedingungen:100% Tiefe der Entladung (DoD), 0,2C Rate Charge & Entladung bei 25℃.
*Die Abmessungen des Produkts müssen dem realen Gegenstand unterliegen,mit einer Toleranz von ±3%.
*Wenn die Temperatur unter 0℃ oder über 40℃ ist, wird die Leistung begrenzt.