
Produktmerkmale
- Intelligenter Betrieb, der gesamte Prozess erfordert keinen manuellen Eingriff
- Flexible Konfiguration, freie Kombination von Leistung und Energie
- Dynamische Kapazitätserweiterung, freie Wahl AC-seitig parallel oder DC-seitig parallel
- Schnelles Umschalten zwischen Parallel und Off-Grid, die Schaltzeit ist weniger als 10ms
- APP Fernüberwachung
- Leistungsbereich30/60kW
- Batteriekapazität129kWh
| Modell | LC-B1-30120 | LC-B1-60120 |
|---|---|---|
| Spezifische Parameter | ||
| Gewicht | 1800 kg | |
| Größe(Breite/Tiefe/Höhe) | 1470*950*2260 mm | |
| Nennleistung | 30 kW | 60 kW |
| Installierte Batteriekapazität | 129 kWh | 129 kWh |
| Batterietyp | LFP | |
| Nennkapazität der Zelle | 120 Ah | |
| Zulässiger Netzspannungsbereich | 380±15% V | |
| zulässiger Netzfrequenzbereich | 49.5~50.2 Hz | |
| Maximale Anlageneffizienz | >86.2% | |
| Leistungsfaktor | ±0.99 | |
| Überlastbarkeit | 110% 10min | |
| Volle Leistung laden und entladen | 120% 1min | |
| Umrechnungszeit | <10 ms | |
| Antwortzeit für den Strombefehl | <2 ms | |
| Wechselspannung | <2% | |
| Wechselstrom | <5% | |
| Dreiphasige Ausgangsspannungsunwucht | <2% | |
| Ausgangsphasenabweichung | <3°% | |
| Netzunabhängige AC-Ausgangsspannung | 380±2% V | |
| Netzunabhängige AC-Ausgangsfrequenz | 50±0.1% Hz | |
| Ausgangsanschluss (Kupferbar) | 30 kW | 60 kW |
| Photovoltaik MPPT Ausgangsport (Kupferbar) | 30 kW | |

DE
CN
EN
EE